| 频道 | 位置 | 编号 | 广告位名称 | 大小(像素) | 单位 | 价格(元) | 备 注 |
| TOGO网 | 首页 | T1 | 拉幕广告位 | 970*305 | 天 | 200 | 网站首页拉幕广告,最具震撼力广告位,短期活动首选。 |
| 首页 | T2 | 幻灯广告位 | 320*181 | 天 | 50 | 幻灯片广告,效果绚丽,吸引眼球,短期投放优选 | |
| 首页 | T3 | 旗帜广告位 | 778*80 | 月 | 1200 | 位置佳,网站核心广告位 | |
| 首页 | T4 | 旗帜矩形广告位 | 189*80 | 月 | 500 | 网站核心广告位,幅面大,传播范围广,冲击力强 | |
| 首页 | T5 | LOGO矩形广告位 | 220*70 | 月 | 400 | 网站核心广告位,企业长期形象宣传首选。 | |
| 首页 | T6 | 通栏广告位 | 970*80 | 月 | 1500 | 网站核心广告位,位置佳,点击率高 | |
| 首页 | T7 | 半通广告位 | 484*80 | 月 | 800 | 网站核心广告位,位置佳,点击率高 | |
| 首页 | T8 | 1/3通栏广告位 | 322*80 | 月 | 600 | 网站核心广告位,位置佳,点击率高 | |
| 首页 | T9 | LOGO商业链接 | 88*31 | 月 | 100 | 位于网站底部,形象宣传推广 | |
| 内容页 | T10 | 横幅广告位 | 728*90 | 月 | 800 | 展示页面多,性价比高 | |
| 内容页 | T11 | 方形广告位 | 300*250 | 月 | 800 | 展示次数多,性价比高 | |
| 房产网 | 首页 | H1 | 拉幕广告位 | 778*445 | 天 | 200 | 拉幕广告,最具震撼力广告位,短期活动首选。 |
| 首页 | H2 | 顶端旗帜广告位 | 480*60 | 月 | 1000 | 频道顶端旗帜位置,企业定向形象宣传首选 | |
| 首页 | H3 | 通栏广告位 | 778*80 | 月 | 1200 | 网站最大的通栏广告位,视野开阔,冲击力强 | |
| 内容页 | H4 | 通栏广告位 | 778*60 | 月 | 1000 | 广告位,位置佳,点击率高 | |
| 内容页 | H5 | 横幅广告位 | 728*90 | 月 | 800 | 展示页面多,性价比高 | |
| 内容页 | H6 | 方形广告位 | 300*250 | 月 | 800 | 展示页面多,性价比高 | |
| 家装网 | 首页 | J1 | 拉幕广告位 | 778*445 | 天 | 150 | 拉幕广告,最具震撼力广告位,短期活动首选。 |
| 首页 | J2 | 顶端旗帜广告位 | 480*60 | 月 | 600 | 频道顶端旗帜位置,企业定向形象宣传首选 | |
| 首页 | J3 | 1/3通栏广告位 | 385*80 | 月 | 400 | 频道核心广告位,传播范围广,冲击力强 | |
| 首页 | J4 | 通栏广告位 | 778*80 | 月 | 800 | 网站最大的通栏广告位,视野开阔,冲击力强 | |
| 首页 | J5 | 竖幅广告位 | 100*200 | 月 | 400 | 两侧竖幅,随屏移动,动感广告位 | |
| 首页 | J6 | LOGO挂牌广告位 | 120*60 | 月 | 200 | 长期挂牌宣传,品牌首选 | |
| 内容页 | J7 | 横幅广告位 | 728*90 | 月 | 600 | 展示页面多,性价比高 | |
| 内容页 | J8 | 方形广告位 | 300*250 | 月 | 600 | 展示页面多,性价比高 | |
| 婚庆频道 | 首页 | W1 | 拉幕广告位 | 778*445 | 天 | 150 | 拉幕广告,最具震撼力广告位,短期活动首选。 |
| 首页 | W3 | 通栏广告位 | 778*80 | 月 | 800 | 网站最大的通栏广告位,视野开阔,冲击力强 | |
| 首页 | W4 | 1/3通栏广告位 | 256*147 | 月 | 400 | 频道核心广告位,传播范围广,冲击力强 | |
| 内容页 | W5 | 横幅广告位 | 728*90 | 月 | 600 | 展示页面多,性价比高 | |
| 内容页 | W6 | 方形广告位 | 300*250 | 月 | 600 | 展示页面多,性价比高 | |
| 论坛 | 首页 | B1 | 旗帜广告位 | 470*75 | 月 | 1500 | 黄金广告位,免费赠送查看新贴、会员列表、发贴排行、用户在线等页面。形象宣传首选。 |
| 首页 | B2 | 通栏广告位 | 890*80 | 月 | 1500 | 黄金广告位,互动性强,点击率高。可在论坛底端开设。 | |
| 首页 | B3 | 1/2通栏广告位 | 440*80 | 月 | 800 | 黄金广告位,互动性强,点击率高 | |
| 首页 | B4 | 1/3通栏广告位 | 290*100 | 月 | 600 | 黄金广告位,互动性强,点击率高 | |
| 首页 | B5 | 文字广告位 | - | 月 | 200 | 黄金文字广告位,宣传效果好,每个广告不超过12个汉字 | |
| 版面 | B6 | 旗帜广告位 | 470*75 | 月 | 600 | 此价格为一个版面价格,投放多个版面面议。 | |
| 版面 | B7 | 矩形广告位 | 140*75 | 月 | 400 | 此价格为一个版面价格,投放多个版面面议。 | |
| 帖子 | B8 | 首帖广告位 | 160*250 | 月 | 1200 | 黄金广告位,每个帖子都会出现广告。此价格为一个版面价格。 | |
| 帖子 | B9 | 版内置顶 | - | 周 | 200 | 单独版块置顶。投放多个版面面议。区域置顶只能在同类版块中置顶。 | |
| 帖子 | B10 | 总置顶 | - | 周 | 500 | 全部版面置顶。 | |
|
注意事项:
一、广告大小为参考值,可能会随着网站改版有所变动。 二、每个广告位最多可安排三条广告滚动播放(如有多条广告,每周会循环改变广告播放次序),如买断广告位,则价格为标价的三倍。 三、以上费用包括广告制作费,广告格式为Flash动画(需提供清晰的广告素材)。 四、Flash广告默认时间为10秒,每增加一秒需增加10%的费用。 五、文字广告默认为宋体、默认字体,如需增加颜色效果增加10%费用,使用粗体增加10%费用,改变字体大小增加10%费用。 |
|||||||